| Этаж | № кв. | Цена, руб. |
| 23 | 215 | 10 554 600 |
| 22 | 205 | 10 554 600 |
| 21 | 195 | 10 554 600 |
| 20 | 185 | 10 554 600 |
| 19 | 175 | 10 554 600 |
| 18 | 165 | 10 554 600 |
| 17 | 155 | 10 554 600 |
| 16 | 145 | 10 482 800 |
| 15 | 135 | 10 482 800 |
| 14 | 125 | 10 482 800 |
| 13 | 115 | 10 482 800 |
| 12 | 105 | 9 958 660 |
| 11 | 95 | 10 482 800 |
| 10 | 85 | 10 482 800 |
| 9 | 75 | 10 482 800 |
| 8 | 65 | 10 482 800 |
| 6 | 45 Есть бронь | 10 482 800 |
| 5 | 35 | 10 411 000 |
| 4 | 25 | 10 411 000 |
| 3 | 15 | 9 958 660 |
Подробности о наличии в продаже объектов с данной планировкой можно узнать по телефонам:
8 (3842) 67-00-84