Комнат | Адрес | № кварт. | Площадь | Этаж | Сдача дома |
---|
| Московский проспект | |
2 | ул. Терешковой, 16А (дом №15) | кв.2 | 72.90 м² | 2 | I кв. 2022 |
2 | ул. Терешковой, 16А (дом №15) | кв.10 | 64.90 м² | 3 | I кв. 2022 |
2 | ул. Терешковой, 16А (дом №15) | кв.96 | 56.80 м² | 13 | I кв. 2022 |
2 | ул. Терешковой, 16А (дом №15) | кв.100 | 48.30 м² | 2 | I кв. 2022 |
2 | ул. Терешковой, 16А (дом №15) | кв.187 | 72.90 м² | 2 | I кв. 2022 |
2 | ул. Терешковой, 16А (дом №15) | кв.191 | 58.60 м² | 3 | I кв. 2022 |
2 | ул. Терешковой, 16А (дом №15) | кв.195 | 64.90 м² | 3 | I кв. 2022 |
2 | ул. Терешковой, 16А (дом №15) | кв.211 | 64.90 м² | 5 | I кв. 2022 |
3 | ул. Терешковой, 16А (дом №15) | кв.9 | 61.90 м² | 3 | I кв. 2022 |
3 | ул. Терешковой, 16А (дом №15) | кв.73 | 62.10 м² | 11 | I кв. 2022 |
3 | ул. Терешковой, 16А (дом №15) | кв.188 | 61.90 м² | 2 | I кв. 2022 |
3 | ул. Терешковой, 16А (дом №15) | кв.196 | 61.90 м² | 3 | I кв. 2022 |
3 | ул. Терешковой, 16А (дом №15) | кв.244 | 61.90 м² | 9 | I кв. 2022 |
3 | ул. Терешковой, 16А (дом №15) | кв.276 | 62.10 м² | 13 | I кв. 2022 |
3 | ул. Терешковой, 16В (дом №17) | кв.4 | 62.10 м² | 1 | I кв. 2022 |
3 | ул. Терешковой, 16В (дом №17) | кв.7 | 65.40 м² | 1 | I кв. 2022 |
3 | ул. Терешковой, 16В (дом №17) | кв.8 | 72.00 м² | 1 | I кв. 2022 |
| Верхний Бульвар | |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.1 | 44.10 м² | 1 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.5 | 49.70 м² | 1 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.6 | 49.70 м² | 1 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.10 | 44.30 м² | 2 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.11 | 44.00 м² | 2 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.12 | 44.00 м² | 2 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.14 | 49.70 м² | 2 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.15 | 55.10 м² | 2 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.21 | 44.30 м² | 3 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.22 | 44.00 м² | 3 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.23 | 44.00 м² | 3 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.33 | 44.00 м² | 4 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.34 | 44.00 м² | 4 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.37 | 55.10 м² | 4 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.44 | 44.00 м² | 5 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.45 | 44.00 м² | 5 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.47 | 49.70 м² | 5 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.48 | 55.10 м² | 5 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.54 | 44.30 м² | 6 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.55 | 44.00 м² | 6 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.56 | 44.00 м² | 6 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.66 | 44.00 м² | 7 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.69 | 49.70 м² | 7 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.70 | 55.10 м² | 7 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.77 | 44.00 м² | 8 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.78 | 44.00 м² | 8 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.80 | 49.70 м² | 8 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.81 | 55.10 м² | 8 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.88 | 44.00 м² | 9 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.89 | 44.00 м² | 9 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.92 | 55.10 м² | 9 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.103 | 55.10 м² | 10 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.110 | 44.00 м² | 11 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.113 | 49.70 м² | 11 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.114 | 55.10 м² | 11 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.120 | 44.30 м² | 12 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.121 | 44.00 м² | 12 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.122 | 44.00 м² | 12 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.124 | 49.70 м² | 12 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.125 | 55.10 м² | 12 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.131 | 44.30 м² | 13 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.133 | 44.00 м² | 13 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.135 | 49.70 м² | 13 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.136 | 55.10 м² | 13 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.142 | 44.30 м² | 14 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.143 | 44.00 м² | 14 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.144 | 44.00 м² | 14 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.147 | 55.10 м² | 14 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.153 | 44.30 м² | 15 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.154 | 44.00 м² | 15 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.155 | 44.00 м² | 15 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.158 | 55.10 м² | 15 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.164 | 44.30 м² | 16 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.165 | 44.00 м² | 16 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.166 | 44.00 м² | 16 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.168 | 49.70 м² | 16 | II кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.169 | 55.10 м² | 16 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.4 | 61.90 м² | 1 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.7 | 64.60 м² | 1 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.8 | 72.00 м² | 1 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.9 | 59.10 м² | 1 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.13 | 61.90 м² | 2 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.17 | 64.60 м² | 2 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.18 | 72.00 м² | 2 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.24 | 61.90 м² | 3 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.28 | 64.60 м² | 3 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.29 | 72.00 м² | 3 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.40 | 72.00 м² | 4 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.46 | 61.90 м² | 5 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.51 | 72.00 м² | 5 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.57 | 61.90 м² | 6 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.61 | 64.60 м² | 6 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.62 | 72.00 м² | 6 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.72 | 64.60 м² | 7 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.79 | 61.90 м² | 8 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.83 | 64.60 м² | 8 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.94 | 64.60 м² | 9 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.95 | 72.00 м² | 9 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.101 | 61.90 м² | 10 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.105 | 64.60 м² | 10 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.112 | 61.90 м² | 11 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.117 | 72.00 м² | 11 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.123 | 61.90 м² | 12 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.127 | 64.60 м² | 12 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.128 | 72.00 м² | 12 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.138 | 64.60 м² | 13 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.145 | 61.90 м² | 14 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.149 | 64.60 м² | 14 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.150 | 72.00 м² | 14 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.156 | 61.90 м² | 15 | II кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60 корпус 1 (Дом №1) | кв.160 | 64.60 м² | 15 | II кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.7 | 40.00 м² | 2 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.9 | 40.30 м² | 2 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.13 | 40.00 м² | 3 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.15 | 40.30 м² | 3 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.19 | 40.00 м² | 4 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.21 | 40.30 м² | 4 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.25 | 40.00 м² | 5 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.27 | 40.30 м² | 5 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.31 | 40.30 м² | 6 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.33 | 40.50 м² | 6 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.37 | 40.30 м² | 7 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.39 | 40.50 м² | 7 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.43 | 40.30 м² | 8 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.45 | 40.50 м² | 8 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.49 | 40.30 м² | 9 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.51 | 40.50 м² | 9 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.57 | 40.70 м² | 10 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.61 | 40.50 м² | 11 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.63 | 40.70 м² | 11 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.67 | 40.50 м² | 12 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.78 | 39.60 м² | 2 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.83 | 39.60 м² | 3 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.93 | 39.60 м² | 5 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.103 | 39.80 м² | 7 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.113 | 39.80 м² | 9 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.118 | 40.00 м² | 10 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.128 | 40.00 м² | 12 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.137 | 39.60 м² | 2 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.142 | 39.60 м² | 3 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.147 | 39.60 м² | 4 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.157 | 39.80 м² | 6 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.162 | 39.80 м² | 7 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.167 | 39.80 м² | 8 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.172 | 39.80 м² | 9 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.177 | 40.00 м² | 10 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.182 | 40.00 м² | 11 | III кв. 2022 |
1 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.187 | 40.00 м² | 12 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.1 | 58.20 м² | 1 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.3 | 46.20 м² | 1 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.4 | 48.50 м² | 1 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.5 | 46.60 м² | 1 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.6 | 58.20 м² | 2 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.8 | 46.20 м² | 2 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.11 | 46.60 м² | 2 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.12 | 58.20 м² | 3 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.14 | 46.20 м² | 3 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.18 | 58.20 м² | 4 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.20 | 46.20 м² | 4 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.24 | 58.20 м² | 5 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.26 | 46.20 м² | 5 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.28 | 48.50 м² | 5 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.29 | 46.60 м² | 5 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.30 | 58.40 м² | 6 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.36 | 58.40 м² | 7 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.38 | 46.40 м² | 7 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.40 | 48.50 м² | 7 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.41 | 46.60 м² | 7 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.42 | 58.40 м² | 8 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.44 | 46.40 м² | 8 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.46 | 48.50 м² | 8 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.48 | 58.40 м² | 9 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.50 | 46.40 м² | 9 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.52 | 48.50 м² | 9 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.54 | 58.60 м² | 10 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.56 | 46.70 м² | 10 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.58 | 48.70 м² | 10 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.59 | 46.80 м² | 10 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.60 | 58.60 м² | 11 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.62 | 46.70 м² | 11 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.65 | 46.80 м² | 11 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.66 | 58.60 м² | 12 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.68 | 46.70 м² | 12 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.70 | 48.70 м² | 12 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.71 | 46.80 м² | 12 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.75 | 61.70 м² | 1 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.77 | 43.50 м² | 2 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.80 | 61.70 м² | 2 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.82 | 43.50 м² | 3 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.85 | 61.70 м² | 3 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.87 | 43.50 м² | 4 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.90 | 61.70 м² | 4 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.92 | 43.50 м² | 5 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.95 | 61.70 м² | 5 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.97 | 43.70 м² | 6 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.100 | 61.90 м² | 6 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.105 | 61.90 м² | 7 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.110 | 61.90 м² | 8 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.115 | 61.90 м² | 9 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.120 | 62.10 м² | 10 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.125 | 62.10 м² | 11 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.127 | 44.00 м² | 12 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.130 | 62.10 м² | 12 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.132 | 53.00 м² | 1 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.133 | 44.80 м² | 1 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.134 | 62.80 м² | 1 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.136 | 53.00 м² | 2 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.138 | 44.80 м² | 2 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.139 | 62.80 м² | 2 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.143 | 44.80 м² | 3 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.148 | 44.80 м² | 4 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.149 | 62.80 м² | 4 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.153 | 44.80 м² | 5 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.156 | 53.00 м² | 6 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.159 | 63.00 м² | 6 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.164 | 63.00 м² | 7 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.168 | 45.00 м² | 8 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.169 | 63.00 м² | 8 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.173 | 45.00 м² | 9 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.174 | 63.00 м² | 9 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.178 | 45.30 м² | 10 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.179 | 63.20 м² | 10 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.183 | 45.30 м² | 11 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.184 | 63.20 м² | 11 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.186 | 53.00 м² | 12 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.188 | 45.30 м² | 12 | III кв. 2022 |
2 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.189 | 63.20 м² | 12 | III кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.72 | 82.00 м² | 1 | III кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.74 | 73.90 м² | 1 | III кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.76 | 82.00 м² | 2 | III кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.79 | 73.90 м² | 2 | III кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.84 | 73.90 м² | 3 | III кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.86 | 82.00 м² | 4 | III кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.96 | 82.20 м² | 6 | III кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.99 | 74.10 м² | 6 | III кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.104 | 74.10 м² | 7 | III кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.106 | 82.20 м² | 8 | III кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.109 | 74.10 м² | 8 | III кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.114 | 74.10 м² | 9 | III кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.116 | 82.40 м² | 10 | III кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.119 | 74.40 м² | 10 | III кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.129 | 74.40 м² | 12 | III кв. 2022 |
3 | б-р Строителей, 60, корпус 4/1 (Дом 4/1) | кв.131 | 63.80 м² | 1 | III кв. 2022 |
